WVU Campus Dining summer hours take effect starting May 8 through August 12.
Hours vary throughout the summer season, view updated hours for all locations and plan your visit accordingly.
⬇️See Summer Dining Hours Below ⬇️

| Location | May 8 | May 9 | May 10 | May 11–30 | June | July | Aug 3–7 | Aug 10–12 | Aug 13–15 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Café Evansdale | 7:00 a.m.–7:00 p.m. | 9:00 a.m.–12:00 p.m. | Closed | Closed | Camp Schedule (June 5–30) | Camp Schedule (July 1–30) | No Camps | 7:00 a.m.–8:00 p.m. | Regular Hours | 9:00 a.m.–7:00 p.m. | Regular Hours | Regular Hours |
| Location | May 8 | May 9 | May 10 | May 11–30 | June | July | Aug 3–7 | Aug 10–12 | Aug 13–15 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatfield’s | Closed | 9:00 a.m.–12:00 p.m. | Closed | Closed | NSO Hours (June 1) | NSO Hours (July 6, 7, 9, 10) | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Location | May 8 | May 9 | May 10 | May 11–30 | June | July | Aug 3–7 | Aug 10–12 | Aug 13–15 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Café | Closed | 9:00 a.m.–12:00 p.m. | Closed | Closed | Camp Schedule | Camp Schedule (June 7–July 25) | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
Coffee Shops & Convenience Stores
| Location | May 8 | May 9 | May 10 | May 11–30 | June | July | Aug 3–7 | Aug 10–12 | Aug 13–15 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits & Bytes | 7:30 a.m.–4:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Regular Hours |
| Dolce Vita (Library) | 9:00 a.m.–3:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Einstein Bros Bagels | 7:30 a.m.–3:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Lyon’s Den | 10:00 a.m.–7:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| Performance Eatery | 7:30 a.m.–7:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| Fresh To Go Market @ UPlace | 7:00 a.m.–7:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 9:00 a.m.–7:00 p.m. | 9:00 a.m.–7:00 p.m. | 9:00 a.m.–11:00 p.m. | Regular Hours |
| Starbucks @ UPlace | 7:00 a.m.–7:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 9:00 a.m.–7:00 p.m. | 9:00 a.m.–7:00 p.m. | 9:00 a.m.–7:00 p.m. | Regular Hours |
Mountainlair Food Court
| Location | May 8 | May 9 | May 10 | May 11–30 | June | July | Aug 3–7 | Aug 10–12 | Aug 13–15 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chick-fil-A | 7:30 a.m.–9:00 p.m. | Closed | Closed | 10:30 a.m.–4:00 p.m. (Mon–Fri) | Same | Same | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Dolce Vita | 7:00 a.m.–7:00 p.m. | Closed | Closed | 8:00 a.m.–2:00 p.m. (Mon–Fri) | Same | Same | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| The Corner Pizza & Co. | 11:00 a.m.–7:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Panda Express | 10:30 a.m.–9:00 p.m. | Closed | Closed | 10:30 a.m.–4:00 p.m. (Mon–Fri) | Same | Same | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Sandwich Shoppe & Deli | 11:00 a.m.–7:00 p.m. | Closed | Closed | Closed (NSO Only) | NSO Hours | NSO Hours | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Fresh To Go Market | 7:00 a.m.–7:00 p.m. | Closed | Closed | 10:30 a.m.–4:00 p.m. (Mon–Fri) | Same | Same | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | 9:00 a.m.–11:00 p.m. | Regular Hours |
Health Sciences
| Location | May 8 | May 9 | May 10 | May 11–30 | June | July | Aug 3–7 | Aug 10–12 | Aug 13–15 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolce Vita | 8:00 a.m.–4:00 p.m. | 8:00 a.m.–2:00 p.m. | Closed | Mon–Fri Hours | Same | Same | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Chick-fil-A | 7:30 a.m.–4:00 p.m. | Same | Closed | Mon–Fri Hours | Same | Same | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Santorini | 10:30 a.m.–4:00 p.m. | Same | Closed | Mon–Fri Hours | Same | Same | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Good Habit | 7:30 a.m.–4:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Sandwich Shoppe & Deli | 10:30 a.m.–4:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
Evansdale Crossings
| Location | May 8 | May 9 | May 10 | May 11–30 | June | July | Aug 3–7 | Aug 10–12 | Aug 13–15 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh To Go Market | 9:00 a.m.–4:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Tacos Santos | 10:30 a.m.–4:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| Sandwich Shoppe & Deli | 11:00 a.m.–4:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| World of Wings (WOW) | 10:30 a.m.–7:00 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours |